Ontario Soccer League

Standings

Men Provincial Elite
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. C.Norval Men Croatia Norval Men 3 2 0 1 10 5 5 6
2. VSC Elite Vaughan Azzurri Elite 3 2 0 1 8 5 3 6
3. Olimpia Elit Olimpia Elite 2 2 0 0 5 2 3 6
4. GS Untd Men GS United Men 3 1 1 1 6 5 1 4
5. Peniche CC Peniche CC 3 1 1 1 5 6 -1 4
6. Pana Elite Panathinaikos 2 1 0 1 3 3 0 3
7. ScarAzzElite Scarboro Azzurri Blues Elite 3 1 0 2 6 7 -1 3
8. TO Celtic Toronto Celtic 2 1 0 1 3 5 -2 3
9. Hrvat Elite Hrvat St. Catharines 2 0 1 1 1 3 -2 1
10. Guelph Elite Guelph Royals Elite 3 0 1 2 3 9 -6 1

Women Provincial
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Untd Wpro GS United W Prov 3 3 0 0 9 3 6 9
2. Alliance W Alliance FC Mustangs Women 3 2 0 1 19 5 14 6
3. Newmarket WP Newmarket United W Prov 2 2 0 0 4 1 3 6
4. TO Azzurri W Toronto Azzurri 2 2 0 0 5 3 2 6
5. CUFC W Prov Caledon United FC W Prov 3 1 0 2 4 7 -3 3
6. KTFC Red Kitchener TFC Red 3 0 1 2 2 5 -3 1
7. King W Prov King City Royals Women 3 0 1 2 3 7 -4 1
8. VSC Women Vaughan Azzurri Women 3 0 0 3 1 16 -15 0

Men Provincial East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WSC Men Woodbridge Strikers Men 1 1 0 0 4 2 2 3
2. NY Hearts North York Hearts 1 1 0 0 2 1 1 3
3. Cavan Men Cavan FC Men 0 0 0 0 0 0 0 0
4. QPR PE QPR PE 0 0 0 0 0 0 0 0
5. TO Irish PE Toronto Irish FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. TO Pamir Toronto Pamir 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SPGRedDevils SPG Red Devils United 1 0 0 1 1 2 -1 0
8. RH PARS FC RH PARS FC 1 0 0 1 2 4 -2 0

Men Provincial West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AC Diavoli M AC Diavoli 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Ebony Jrs Ebony Jrs 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Ham Serbians Hamilton Serbians 1 1 0 0 2 0 2 3
4. FCT Sporting Sporting Club Ideal De Brampton 1 1 0 0 2 1 1 3
5. Lakeshore U Lakeshore United 1 0 0 1 1 2 -1 0
6. Distinctionz Distinctionz Men PW 1 0 0 1 1 3 -2 0
7. M Croatia M Mississauga Croatia Men 1 0 0 1 0 2 -2 0
8. BYSC Men Burlington Bayhawks 1 0 0 1 0 3 -3 0

Men Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. USC Kar RC USC Karpaty Men RC 1 1 0 0 3 1 2 3
2. KNSC Men KNSC Lions Men 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Barrie M RC Barrie Blazers Men RC 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Magic AC Magic AC 1 0 1 0 1 1 0 1
5. Bradford Men Bradford Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SC TO Men SC Toronto Eagles Men 1 0 0 1 0 1 -1 0
7. No Finish FC No Finish FC 1 0 0 1 1 3 -2 0

Men Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. PCSA Men Peterborough City Men 2 1 1 0 10 5 5 4
2. ScarTown RCE Scarborough Town FC RCE 1 1 0 0 6 0 6 3
3. Olympiakos Olympiakos SC 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Pana 2.0 Pana 2.0 1 0 1 0 3 3 0 1
5. Scar Rangers Scarborough Rangers 1 0 1 0 2 2 0 1
6. East York M East York Men 2 0 1 1 4 9 -5 1
7. Artemisium Artemisium FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CTSA Men CTSA Tamileelam 1 0 0 1 0 1 -1 0
9. QPR RCE QPR Reg 1 0 0 1 0 6 -6 0

Men Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GTA Untd M GTA United 1 1 0 0 3 1 2 3
2. Globe FC M Globe FC 1 1 0 0 2 1 1 3
3. Bolton M RS Bolton Wanderers Men RS 1 1 0 0 1 0 1 3
4. AST Men Atletico Sporting Toronto Men 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Clarkson MRS Clarkson SC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Guelph RS Guelph Royals RS 1 0 0 1 1 2 -1 0
7. Prostars FC Prostars FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
8. Olimpia II Olimpia Toronto II 1 0 0 1 1 3 -2 0

Women Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Olimpia W Olimpia Toronto Women 3 3 0 0 15 1 14 9
2. NYC Panthers NYC Panthers 3 3 0 0 13 0 13 9
3. CFC Atl WRS CFC Atletico Women 2 2 0 0 7 0 7 6
4. UMSC WRC UMSC Women 2 2 0 0 4 2 2 6
5. SC TO WRS SC Toronto Eagles Women 2 1 0 1 3 3 0 3
6. Nottawasaga Nottawasaga FC 2 1 0 1 5 7 -2 3
7. KNSC Women KNSC Lions Women 3 1 0 2 2 5 -3 3
8. CUFC W Reg Caledon United FC W Reg 1 0 0 1 2 3 -1 0
9. DFC Women DFC Union Women 1 0 0 1 0 3 -3 0
10. Newmarket II Newmarket United II W 2 0 0 2 0 3 -3 0
11. M Croatia W Mississauga Croatia Women 2 0 0 2 0 10 -10 0
12. MSC Women Markham Lightning Women 3 0 0 3 1 15 -14 0

Women Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. PFC Women Pickering FC Women 4 3 1 0 21 4 17 10
2. OKSC Red W Oshawa Kicks Red 3 3 0 0 12 1 11 9
3. West Rouge W West Rouge Storm Black 2 1 1 0 5 1 4 4
4. GS Untd WRCE GS United W Reg 3 1 1 1 6 6 0 4
5. PCSA Women Peterborough City Women 4 1 1 2 7 13 -6 4
6. PFC Valkyrie PFC Valkyries 2 1 0 1 2 10 -8 3
7. Cavan Women Cavan FC Women 3 0 0 3 1 10 -9 0
8. OKSC White W Oshawa Kicks White 3 0 0 3 1 10 -9 0

Women Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSC Women SSC Women 2 2 0 0 17 1 16 6
2. FDSC W Flamborough Dundas 3 2 0 1 8 8 0 6
3. Gryphons W Gryphons FC Women 2 1 0 1 3 2 1 3
4. RFC Black Rockwood FC Black 3 1 0 2 6 19 -13 3
5. HEADS WRSW HEADS United Hurricanes 2 0 0 2 2 6 -4 0

Women Regional South West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Banat FC Banat FC 2 2 0 0 13 1 12 6
2. Woodstock W Woodstock FC Women 3 2 0 1 15 5 10 6
3. RFC Blue Rockwood FC Blue 1 1 0 0 4 0 4 3
4. KTFC Grey Kitchener TFC Grey 3 1 0 2 4 13 -9 3
5. Cambridge W Cambridge United Women 3 0 0 3 1 18 -17 0

Men MJ East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CFC Atl Blue CFC Atletico Blue 3 3 0 0 10 1 9 9
2. RHSC MJE Richmond Hill Raiders 1 1 0 0 2 0 2 3
3. ScarAzz MJ Scarboro Azzurri Blues MJ 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Ajax Men Ajax SC 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FCD Aces M FCD Aces 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Newmarket M Newmarket United Men 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ScarTown MJ Scarborough Town FC MJ 0 0 0 0 0 0 0 0
8. StouffvilleB Stouffville Mustangs Blue 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Barrie M MJ Barrie Blazers Men MJ 1 0 0 1 1 3 -2 0
10. MSC Men Markham Lightning Men 1 0 0 1 0 2 -2 0
11. PFC Galactic PFC Galacticos 1 0 0 1 0 2 -2 0
12. StouffvilleY Stouffville Mustangs Yellow 1 0 0 1 0 3 -3 0
13. DFC Men DFC Union Men 1 0 0 1 0 4 -4 0

Men MJ West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CFC Atl Blac CFC Atletico Black 1 1 0 0 4 1 3 3
2. TO Tigers Toronto Tigers AST 1 1 0 0 4 1 3 3
3. CUFC Men Caledon United FC Men 1 1 0 0 2 0 2 3
4. CFC Atl Whit CFC Atletico White 1 1 0 0 5 4 1 3
5. TO Irish MJW Toronto Irish FC II 1 1 0 0 2 1 1 3
6. Bolton M MJW Bolton Wanderers Blue Men 1 0 1 0 2 2 0 1
7. PRP FC MJW PRP FC 1 0 1 0 2 2 0 1
8. Paris FC Men Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9. USC Kar MJW USC Karpaty Men MJW 1 0 0 1 4 5 -1 0
10. Atletico Tor Atletico Toronto 1 0 0 1 1 2 -1 0
11. Distinctionz Distinctionz Men MJ 1 0 0 1 0 2 -2 0
12. FCE EUFC M FC E Etobicoke United FC 1 0 0 1 1 4 -3 0
13. GSC Men Georgetown Mustangs Men 1 0 0 1 1 4 -3 0

U21M Provincial Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Power U21M Power FC U21M 4 4 0 0 14 5 9 12
2. Jarvis U21M Jarvis SC U21M 4 2 1 1 10 11 -1 7
3. WSC U21M Woodbridge Strikers U21M 3 1 1 1 6 6 0 4
4. GFC Juve M21 GFC Juve U21M 1 1 0 0 2 1 1 3
5. ORSC U21M PC Oak Ridges Knights U21M Prov 2 1 0 1 2 2 0 3
6. OFFC K21 Olympiacos Toronto K21 3 1 0 2 4 7 -3 3
7. NYA U21M NY Academy U21M 1 0 0 1 2 3 -1 0
8. Thornhill Thornhill Bolts U21M 4 0 0 4 3 8 -5 0

U21M Provincial South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. TUFC U21M Toronto United FC U21M 4 3 1 0 13 5 8 10
2. WhitecapsM21 Whitecaps London U21M 3 1 1 1 4 5 -1 4
3. C.Norval M21 Croatia Norval U21M 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Dixie U21M Dixie U21M 3 0 1 2 4 6 -2 1
5. USC Kar U21M USC Karpaty U21M 2 0 1 1 3 7 -4 1
6. Scrosoppi FC Scrosoppi FC U21M 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bolton U21M Bolton Wanderers White U21M 1 0 0 1 1 4 -3 0

U21M Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. King U21M King City Royals U21M 4 4 0 0 18 5 13 12
2. VSC U21M Vaughan Azzurri U21M 4 3 1 0 14 6 8 10
3. DFC N U21M DFC Union Navy U21M 2 2 0 0 12 0 12 6
4. UMSC U21M UMSC U21M 3 1 2 0 6 5 1 5
5. ORSC U21M RC Oak Ridges Knights U21M RC 3 1 1 1 11 3 8 4
6. Barrie U21M Barrie Spirit U21M 4 0 1 3 7 16 -9 1
7. IFC U21M IFC U21M 4 0 1 3 8 19 -11 1
8. KNSC U21M KNSC Lions U21M 4 0 0 4 3 25 -22 0

U21M Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Asante U21M Asante Elite U21M 2 2 0 0 11 1 10 6
2. OFFC K19 Olympic Flame K19 2 2 0 0 7 0 7 6
3. GS Untd M21 GS United U21M 3 1 1 1 6 4 2 4
4. The SA U21M The SA U21M 1 1 0 0 3 2 1 3
5. Darlington Darlington Energy U21M 2 0 1 1 2 11 -9 1
6. Whitby U21M Whitby FC U21M 2 0 0 2 2 5 -3 0
7. Cavan U21M Cavan FC U21M 2 0 0 2 0 8 -8 0

U21M Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BRI FC U21M BRI FC U21M 3 2 1 0 5 2 3 7
2. NTSC U21M NT Nitros U21M 3 2 0 1 8 2 6 6
3. SC TO U21M SC Toronto Eagles U21M 4 2 0 2 5 4 1 6
4. SSE 90 U21M SSE 90 U21M 2 1 0 1 1 1 0 3
5. GSC U21M Georgetown Mustangs U21M 2 0 1 1 1 2 -1 1
6. DFC O U21M DFC Union Orange U21M 2 0 0 2 1 10 -9 0

U21M Regional South West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Ham Croatia Hamilton Croatia U21M 4 4 0 0 10 3 7 12
2. WoodstockM21 Woodstock FC U21M 3 2 0 1 10 3 7 6
3. WU U21M Waterloo United U21M 4 2 0 2 6 7 -1 6
4. Oriental U21 Oriental SC U21M 5 2 0 3 4 7 -3 6
5. CambridgeM21 Cambridge United U21M 3 1 0 2 4 5 -1 3
6. Eagles 1982 Eagles 1982 U21M 1 0 1 0 0 0 0 1
7. Gryphons M21 Gryphons FC U21M 4 0 1 3 2 11 -9 1

U21W Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EFC U21W Etobicoke FC U21W 5 4 0 1 27 7 20 12
2. VSC U21W Vaughan Azzurri U21W 2 2 0 0 10 1 9 6
3. Bolton U21W Bolton Wanderers U21W 2 2 0 0 6 0 6 6
4. DFC U21W DFC Union U21W 2 2 0 0 11 6 5 6
5. NTSC U21W NT Nitros U21W 4 1 0 3 8 21 -13 3
6. Storm FC U21 Storm FC U21W 4 0 0 4 8 20 -12 0
7. Barrie U21W Barrie Spirit U21W 3 0 0 3 1 16 -15 0

U21W Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. PFC U21W Pickering FC U21W 3 3 0 0 14 1 13 9
2. East York U2 East York U21W 3 2 0 1 8 1 7 6
3. NYFC U21W NYFC Strikers U21W 2 2 0 0 6 2 4 6
4. Whitby U21W Whitby FC U21W 4 1 1 2 3 8 -5 4
5. OKSC U21W Oshawa Kicks U21W 3 1 0 2 6 3 3 3
6. GFA U21W GFA Yellow 2 0 1 1 1 7 -6 1
7. NDUFC U21W NDUFC U21W 3 0 0 3 3 19 -16 0

U21W Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Alliance U21 Alliance FC Mustangs U21W 2 2 0 0 17 0 17 6
2. BYSC U21W Burlington SC Blue U21W 3 2 0 1 4 4 0 6
3. WU U21W Waterloo United U21W 1 1 0 0 3 0 3 3
4. Force U21W Force Academy U21W 2 1 0 1 3 1 2 3
5. RED U21W RED Academy U21W 2 1 0 1 3 6 -3 3
6. Roma U21W Roma Wolves U21W 3 1 0 2 2 6 -4 3
7. SSC U21W SSC U21W 3 0 0 3 1 16 -15 0