Ontario Soccer League

Standings

MJ Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. RH PARS FC RH PARS FC 3 2 0 1 6 6 0 6
2. Asante Elite Asante Elite 1 1 0 0 4 0 4 3
3. Union FC Union FC MJ 1 1 0 0 2 1 1 3
4. Hearts SC Hearts SC 2 1 0 1 1 2 -1 3
5. Magic AC Magic AC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bradford Wol Bradford Wolves MJ 1 0 0 1 0 1 -1 0
7. IFC IFC Academy 2 0 0 2 3 6 -3 0

MJ East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. QPR MJ QPR MJ 2 2 0 0 5 0 5 6
2. CTSA MJ CTSA Tamileelam 2 1 1 0 6 2 4 4
3. Cavan FC MJ Cavan FC MJ 2 1 1 0 7 4 3 4
4. Scar Rangers Scarborough Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Olympiacos T Olympiacos Toronto 2 0 0 2 2 6 -4 0
6. Peterborough Peterborough City MJ 1 0 0 1 0 4 -4 0
7. Scarboro MJ Scarboro Azzurri Blues MJ 1 0 0 1 0 4 -4 0

MJ West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GTA United GTA United 2 2 0 0 3 1 2 6
2. AIFC MJ Athlete Institute MJ 1 1 0 0 5 1 4 3
3. York Jets York Jets 2 1 0 1 4 3 1 3
4. USC Karpaty USC Karpaty 2 1 0 1 1 1 0 3
5. Toronto Iris Toronto Irish FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
6. Georgetown M Georgetown Mustangs 2 0 0 2 2 8 -6 0

Provincial East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. PARS FC PARS FC 3 2 0 1 5 2 3 6
2. Panathinaiko Panathinaikos 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Aurora Heart Aurora Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Ukraine FC Ukraine United 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Peniche CC Peniche CC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Pamir Toronto Pamir 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Celtic Toronto Celtic 1 0 0 1 0 1 -1 0

Provincial Elite
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Olimpia Olimpia Toronto 2 1 1 0 5 2 3 4
2. WSC Elite Woodbridge Strikers 2 1 1 0 3 2 1 4
3. GS United GS United 1 1 0 0 4 1 3 3
4. Cavan FC Eli Cavan FC Elite 1 1 0 0 1 0 1 3
5. VSC Elite Vaughan Azzurri 2 1 0 1 2 2 0 3
6. Hrvat Elite Hrvat St. Catharines 2 1 0 1 2 4 -2 3
7. Caledon Elit Caledon United FC Elite 1 0 0 1 1 2 -1 0
8. Lakeshore El Lakeshore United 1 0 0 1 0 1 -1 0
9. Scarboro Eli Scarboro Azzurri Blues 1 0 0 1 0 1 -1 0
10. Downsview Downsview Rams 1 0 0 1 0 3 -3 0

Provincial West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph PW Guelph Royals PW 2 2 0 0 6 1 5 6
2. BSC PW Burlington SC PW 2 1 1 0 6 5 1 4
3. AC Diavoli AC Diavoli 2 1 1 0 4 3 1 4
4. Ebony Jrs Ebony Jrs 2 1 0 1 4 2 2 3
5. Miss. Croati Mississauga Croatia PW 2 1 0 1 7 7 0 3
6. Caledon PW Caledon United FC PW 2 0 0 2 4 8 -4 0
7. Distinctionz Distinctionz SC 3 0 0 3 1 9 -8 0

Regional East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Vets GS Vets 2 2 0 0 8 2 6 6
2. Artemesium F Artemisium FC 2 2 0 0 7 3 4 6
3. Rustic AC Rustic AC 2 1 1 0 5 3 2 4
4. QPR Reg Queens Park Rangers 2 1 0 1 5 4 1 3
5. Olympiakos S Olympiakos SC 2 1 0 1 5 6 -1 3
6. Toronto Skil Toronto Skillz 1 0 1 0 2 2 0 1
7. Atletico Atletico Sporting Toronto 1 0 1 0 0 0 0 1
8. Korean Red D Korean Red Devils United 2 0 1 1 1 5 -4 1
9. Markham Ligh Markham Lightning 2 0 0 2 2 6 -4 0
10. Peterborough Peterborough City RE 2 0 0 2 2 6 -4 0

Regional West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NY Academy R North York Academy RW 2 2 0 0 8 1 7 6
2. SC Toronto E SC Toronto Eagles 2 1 1 0 6 4 2 4
3. Croatia Norv Croatia Norval 1 1 0 0 10 0 10 3
4. Wisla United Wisla United 1 1 0 0 3 1 2 3
5. BSC Reg Burlington City SC RW 3 1 0 2 2 13 -11 3
6. Orangeville Orangeville Athletics 2 0 1 1 2 4 -2 1
7. Bradford Wol Bradford Wolves RW 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Guelph Royal Guelph Royals RW 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Prostars FC Prostars FC 1 0 0 1 2 4 -2 0
10. Clarkson Com Clarkson Comets 2 0 0 2 2 8 -6 0

Test Division
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Blue Blue United 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Red Red Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0

U21 Provincial
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. KNSC U21 KNSC U21 3 3 0 0 6 2 4 9
2. Croatia Norv Croatia Norval U21 2 2 0 0 3 1 2 6
3. York Untd U2 York United FC U21 1 1 0 0 6 1 5 3
4. DeRo TFC DeRo TFC U21 2 1 0 1 4 2 2 3
5. Oriental SC Oriental SC U21 2 1 0 1 4 2 2 3
6. Asante U21 Asante Elite U21 3 1 0 2 6 6 0 3
7. NY Academy U North York Academy U21 2 1 0 1 3 3 0 3
8. Union U21 Union FC U21 2 0 2 0 5 5 0 2
9. Whitecaps U2 Whitecaps London U21 Prov 1 0 1 0 2 2 0 1
10. WSC U21 Woodbridge Strikers U21 2 0 1 1 4 9 -5 1
11. Alliance U21 Alliance United U21 0 0 0 0 0 0 0 0
12. AIFC U21 Athlete Institute U21 2 0 0 2 3 8 -5 0
13. Pickering FC Pickering FC U21 2 0 0 2 1 6 -5 0

U21 Regional Central
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Oak Ridges U Oak Ridges Knights U21 4 2 2 0 12 7 5 8
2. OKSC U21 Oshawa Kicks U21 3 1 2 0 6 4 2 5
3. York Untd Pr York United FC Primavera 3 1 1 1 10 6 4 4
4. Untd FC Phan Rexdale United FC Phantoms 2 1 1 0 7 6 1 4
5. Thornhill U2 Thornhill Thunder U21 3 1 0 2 6 10 -4 3
6. Barrie U21 Barrie Spirit U21 2 0 1 1 3 5 -2 1
7. SC Toronto U SC Toronto Eagles U21 2 0 1 1 2 5 -3 1
8. GSSC U21 GSSC Impact U21 1 0 0 1 2 5 -3 0

U21 Regional Central East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CTSA U21 CTSA Tamileelam U21 2 2 0 0 6 0 6 6
2. Pana U21 Pana U21 2 2 0 0 6 0 6 6
3. East York U2 East York U21 2 1 0 1 4 2 2 3
4. West Toronto West Toronto U21 1 1 0 0 2 0 2 3
5. Olympiacos K Olympiacos Toronto K21 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OKSC White Oshawa Kicks White U21 2 0 0 2 1 6 -5 0
7. USC Karpaty USC Karpaty U21 1 0 0 1 0 5 -5 0
8. Skillz U21 Toronto Skillz FC U21 2 0 0 2 0 6 -6 0

U21 Regional South
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Chantilly U2 Chantilly Forever FC U21 2 1 1 0 8 1 7 4
2. Dixie U21 Dixie SC U21 1 1 0 0 3 1 2 3
3. DSC U21 DSC U21 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Georgetown U Georgetown Mustangs U21 1 1 0 0 2 1 1 3
5. WhitecapsU21 Whitecaps London U21 RS 3 0 1 2 2 6 -4 1
6. Bolton U21 Bolton Wanderers U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
7. Miss. Croati Mississauga Croatia U21 1 0 0 1 0 7 -7 0

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram